广州机动车拍卖中心 二手车拍卖公告

发布时间:2011-07-05 11:45:23   点击率:

二手车拍卖公告

点击下载附件   2011.7.10广州机动车拍卖中心拍卖清单.xls - 附件大小:26 KB
点击下载附件   2011.7.10广州机动车拍卖中心拍卖公告.doc - 附件大小:25 KB

 

受委托,我公司定于2011710日下午2拍卖机动车辆60余辆(详见现场清单),有兴趣的客户可于下述时间看车、参加竞投。

     一、 时间地点:

    本次拍卖在广州市机场路8889号楼广东旧机动车车交易中心现场举行

    拍卖时间为:  2011710(周日)下午1400

   二、 车辆展示:

    现场展示时间:201179日(上午9 下午5时)

2011710(上午9-12时)

    看车预约热线:(02086329003  86329611 

   三、 竞买资格

       1、竞买人为自然人:须持本人居民身份证等证件。

       2、竞买人为法人:须持营业执照副本复印件、法人证明书、法人授权委托书及代理人居民身份证。

       3、所有符合资格的自然人或法人,缴纳保证金后方可举牌应价参与竞投。

   四、 参加拍卖程序 

       1、前往广州市机场路8889号楼广东旧机动车车交易中心看车。

       2、交纳保证金10000/每台(现金壹万元人民币/每台),壹个号牌仅限成功竞买壹台车辆,要竞买多辆车就要多交保证金)

       3、拍卖方按标的物原状进行拍卖,竞买人参加拍卖前务必看清标的,拍卖方不负责车辆缺件部分及其维修费用。 竞买人的出价竞买即表明竞买人愿意接受该标的的一切现状及瑕疵。

       4、有意参拍者请于79971013:30时到本公司办理参拍报名手续,报名须持本人身份证并交纳拍卖保证金领取拍卖号牌参加拍卖会(保证金每车10000元,未成交者拍卖结束后退还保证金。

5、拍卖细则请参阅现场派发《拍卖规则与操作办法》。

详情请咨询: 020-86329003  86329611

广州机动车拍卖中心

201171

广州机动车拍卖中心2011.07.10拍卖车辆清单
序号 车牌 车型 上牌日期 起拍价 序号 车牌 车型 上牌日期 起拍价
1 粤A33Q43 景程 2.0AT 2007.05 46,800 31 粤A272Z6 阁瑞斯 2.0MT 2009.03 48,000
2 粤A891V6 金杯 2.0MT 2008.12 40,500 32 粤A645Q3 阁瑞斯 2.4AT 2008.07 55,000
3 粤A488V3 瑞风 2.0MT 2008.12 43,200 33 粤APH736 阁瑞斯 2.7AT 2006.05 42,000
4 粤APS628 皇冠 2.5 AT 2006.05 110,000 34 A24F36 典雅 2.2AT 2006.11 35,000
5 粤A590D2 凯美瑞 2.0AT 2007.09 91,800 35 A23F79 典雅 2.2AT 2006.11 37,800
6 粤A884E5 捷达 1.6AT 2007.11 40,000 36 A24F17 典雅 2.2AT 2006.11 35,000
7 粤A1C666 GL8 2003.10 53,000 37 ANV712 标致 1.6AT 2006.04 35,000
8 粤A34Q01 景程 2.0MT 2007.05 46,800 38 A5X081 奇瑞 1.6MT 2003.05 8,000
9 粤A67E78 捷达 1.6AT 2006.12 36,000 39 粤ALE580 捷达 1.6MT 2005.09 38,700
10 粤A65E92 捷达 1.6AT 2006.12 36,000 40 粤A67E48 捷达 1.6AT 2006.12 36,000
11 粤A19H50 捷达 1.6AT 2006.12 36,000 41 粤A67E68 捷达 1.6AT 2006.12 36,000
12 粤A19H43 捷达 1.6AT 2006.12 36,000 42 粤A612F1 捷达 1.6AT 2007.11 40,000
13 粤A79H07 捷达 1.6AT 2007.01 37,000 43 粤A03J07 捷达 1.6AT 2007.01 37,000
14 粤A829C1 捷达 1.6AT 2007.09 39,000 44 粤A01J27 捷达 1.6AT 2007.01 37,000
15 粤A18H83 捷达 1.6AT 2006.12 26,000 45 A64M23 瑞风 2.4MT 2007.04 43,000
16 粤A44Q90 雅尊 2.7AT 2007.05 50,000 46 A63M97 瑞风 2.4MT 2007.04 43,000
17 粤A132C1 福克斯 1.8AT 2007.01 60,000 47 A62M15 瑞风 2.4MT 2007.04 43,000
18 粤A34Q48 金杯 2.2MT 2007.05 36,000 48 A66M35 瑞风 2.4MT 2007.04 43,000
19 AKH442 君爵 3.0AT 2005.06 45,000 49 A61M07 瑞风 2.4MT 2007.04 43,000
20 粤A361B3 猎豹 2.4MT 2007.08 55,000 50 A65M78 瑞风 2.4MT 2007.04 43,000
21 A615F8 捷达 1.6AT 2007.11 40,000 51 A63M48 瑞风 2.4MT 2007.04 43,000
22 粤A53B47 捷达 1.6AT 2006.12 28,000 52 A65M45 瑞风 2.4MT 2007.04 43,000
23 粤A02J07 捷达 1.6AT 2007.01 37,000 53 A64M91 瑞风 2.4MT 2007.04 43,000
24 粤A68E06 捷达 1.6AT 2006.12 36,000 54 A65M57 瑞风 2.4MT 2007.04 43,000
25 粤AMT031 帕萨特 2.0AT 2006.01 63,000 55 A64M87 瑞风 2.4MT 2007.04 43,000
26 粤A95228 阁瑞斯 2.0MT 2008.11 46,000 56 A65M72 瑞风 2.4MT 2007.04 43,000
27 粤A95230 阁瑞斯 2.0MT 2008.11 46,000 57 A64M72 瑞风 2.4MT 2007.04 43,000
28 粤A95221 阁瑞斯 2.0MT 2008.11 46,000 58 A62M03 瑞风 2.4MT 2007.04 43,000
29 粤A95238 阁瑞斯 2.0MT 2008.11 46,000 59 A28N59 全顺 2.8MT 2007.04 68,000
30 粤A95222 阁瑞斯 2.0MT 2008.11 46,000 60 A28N79 全顺 2.8MT 2007.04 68,000
          61 A28N69 全顺 2.8MT 2007.04 68,000
详细资料已现场公布为准,咨询:020-86329003;020-86329611;020-86329151

广东省汽车流通协会 All Rights Reserved
    联系我们:广州市番禺区汉溪大道东时代E-PARK A1栋501A,电话:(020)37637949,传真:(020)37621949。
快速仿站